双球体橡胶软接头

KXT-FD2双球体橡胶软接头示意图
 

1.外胶层 2.内胶层 3.骨架层 4.钢丝圈 5.法兰
项目/型号 KXT-FD2-I KXT-FD2-II KXT-FD2-III
工作压力Mpa(Kgf/cm2) 0.8(=8) 1.2(=12) 2.0(=20)
爆破压力Mpa(Kgf/cm2) 2.4(=24) 3.6(=36) 6.0(=60)
配用法兰Mpa(Kgf/cm2) 1.0(=10) 1.6(=16) 2.5(=25)
真空度 mm  Hg 650 650 750
适用温度 -20℃~115℃
偏转角 40°
适用介质 空气压缩气、水、海水、热水、弱酸、油、碱
型号 通径(DN) 长度 许可位移
公制(mm) 英制(in) C(mm) L(in) 压缩(mm) 拉伸(mm) 横向(mm)
XGD2-15 15 1/2 180 16 8 16
XGD2-20 20 3/4 180 19 10 19
XGD2-25 25 1 180 25 12 23
XGD2-32 32 1 1/4 200 26 13 26
XGD2-40 40 1 1/2 210 30 15 30
XGD2-50 50 2 220 50 35 48








型号 通径(DN) 长度 许可位移
公制(mm) 英制(in) C(mm) L(in) 压缩(mm) 拉伸(mm) 横向(mm)
SGD2-50 50 2 8 165 50 50 19
XGD2-65 65 2 1/2 8 175 50 50 19
XGD2-80 80 3 9 175 50 50 19
XGD2-100 100 4 9 225 50 35 24
XGD2-125 125 5 9 225 50 35 24
XGD2-150 150 6 10 225 52 35 24
XGD2-200 200 8 10 325 52 40 26
XGD2-250 250 10 12 325 60 40 26
XGD2-300 300 12 15 325 60 40 26


XGD2型(法兰连接)双球体橡胶接头变形情况示意图



下一个产品:丝口软接头
上一个产品:橡胶软接头
橡胶软接头
上一条:丝口软接头
Copyright © 2024 powered by 武汉阀门-武汉瑞川达机械设备有限公司 备案号:鄂ICP备19002691号-1